Belgians in the United States 1990 Census

State Population First Second Single
Michigan 9,295,297 37,442 22,824 18,966
Wisconsin 4,891,769 36,822 25,681 19,133
Illinois 11,430,602 26,431 13,421 13,967
California 29,760,021 20,667 10,924 11,546
Florida 12,937,926 9,979 4,841 6,158
Minnesota 4,375,099 9,813 6,409 4,723
Indiana 5,544,159 9,578 5,364 4,961
New York 17,990,455 9,102 5,420 5,031
Texas 16,986,510 7,174 3,633 3,937
Pennsylvania 11,881,643 6,933 4,944 3,203
Ohio 10,847,115 5,936 3,201 2,964
Iowa 2,776,755 5,145 3,074 2,630
Washington 4,866,692 4,850 3,018 2,291
New Jersey 7,730,188 4,504 3,120 2,236
Massachusetts 6,016,425 3,635 2,489 1,907
Missouri 5,117,073 3,536 1,986 1,967
Arizona 3,665,228 3,405 1,755 1,948
Kansas 2,477,574 3,173 1,756 1,615
Virginia 6,187,358 3,152 1,803 1,613
Oregon 2,842,321 3,108 2,066 1,613
Louisiana 4,219,973 3,076 1,267 1,798
Colorado 3,294,394 2,935 2,171 1,486
Maryland 4,781,468 2,616 1,249 1,243
Georgia 6,478,216 2,138 1,289 1,072
Connecticut 3,287,116 2,137 1,294 1,098
North Carolina 6,628,637 1,946 916 1,114
Nebraska 1,578,385 1,530 1,069 693
Montana 799,065 1,453 997 854
Tennessee 4,877,185 1,314 622 765
Oklahoma 3,145,585 1,197 623 536
New Hampshire 1,109,252 1,041 717 552
South Carolina 3,486,703 970 280 486
Nevada 1,201,833 950 489 515
South Dakota 696,004 930 636 575
Kentucky 3,685,296 865 377 406
West Virginia 1,793,477 776 413 418
Rhode Island 1,003,464 772 564 322
New Mexico 1,515,069 729 326 404
Utah 1,722,850 713 506 410
Alabama 4,040,587 655 306 382
Wyoming 453,588 621 169 271
North Dakota 638,800 594 454 313
Idaho 1,006,749 575 335 282
Arkansas 2,350,725 530 362 300
Alaska 550,043 489 183 260
Mississippi 2,573,216 431 173 152
Delaware 666,168 418 219 179
District of Columbia 606,900 372 193 225
Hawaii 1,108,229 330 178 116
Maine 1,227,928 323 271 135
Vermont 562,758 264 203 130
248,709,873 248,075 146,580 129,901




Source: Land Management Information Center